โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนปกติ
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนภาคสมทบ
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 17.45 – 20.45 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
| 1) | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต | |
| 1.1 | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | |
| 1.2 | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | |
| 1.3 | กลุ่มวิชาภาษา | 12 | หน่วยกิต | |
| 1.4 | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | |
| 2) | หมวดวิชาเฉพาะ | 98 | หน่วยกิต | |
| 2.1 | กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ | 12 | หน่วยกิต | |
| 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | ||
| 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ | 3 | หน่วยกิต | ||
| 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี | 3 | หน่วยกิต | ||
| 2.2 | กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 32 | หน่วยกิต | |
| 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | 12 | หน่วยกิต | ||
| 2.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ | 18 | หน่วยกิต | ||
| 2.3 | กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ) | 36 | หน่วยกิต | |
| 2.4 | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก) | 18 | หน่วยกิต | |
| 3) | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |
| รวม | 134 | หน่วยกิต | ||
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
700301 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) | |
700407 | คณิตศาสตร์ทั่วไป | 3 (3-0-6) | |
710113 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3 (2-3-5) | |
710203 | วัสดุวิศวกรรม | 3 (3-0-6) | |
710201 | เขียนแบบวิศวกรรม | 3 (2-3-5) | |
715107 | หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม | 1(1-0-3) | |
รวมหน่วยกิต | 16 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
710111 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 (3-0-6) | |
710114 | เคมีทั่วไป | 3 (2-3-5) | |
710202 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710113 |
710204 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-3-5) | |
714110 | เธอร์โมไดนามิกส์ | 3 (3-0-6) | |
715110 | การฝึกฝีมือช่าง | 1 (0-3-3) | |
รวมหน่วยกิต | 16 (13-9-31) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
7003XX | กลุ่มวิชาภาษา | 3 (X-X-X) | |
7001XX | กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3 (3-0-6) | |
710112 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษาวิชา 710111 |
715202 | การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 710201 และ 710204 |
715104 | หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า | 3 (2-3-5) | |
715501 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | 3 (3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
7001XX | กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3 (3-0-6) | |
7003XX | กลุ่มวิชาภาษา | 3 (3-0-6) | |
7004XX | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 (X-X-X) | |
714104 | ปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล 1 | 1 (0-3-3) | |
715105 | ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ส าหรับวิศวกร | 3 (3-0-6) | |
715XXX | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [1] | 3 (x-x-x) | |
รวมหน่วยกิต | 16 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
7002XX | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร | 3 (3-0-6) | |
715106 | กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรอุตสาหการ | 3 (2-3-5) | ผ่านการศึกษา วิชา 710203 |
715401 | การควบคุมคุณภาพ | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 715105 |
715502 | การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 715501 |
715XXX | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [2] | 3 (x-x-x) | |
715XXX | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [3] | 3 (x-x-x) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
715201 | วิศวกรรมการบำรุงรักษา | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 715105 |
715302 | วิศวกรรมความปลอดภัย | 3 (3-0-6) | |
715301 | การศึกษางานอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 715105 |
715601 | การวิจัยดำเนินงาน | 3 (3-0-6) | |
715602 | หการวางแผนและควบคุมการผลิต | 3 (3-0-6) | |
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (x-x-x) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 715205 | การฝึกงานวิศวกรรม | 1 (0-240-0) | |
| รวมหน่วยกิต | 1 (0-240-0) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) | |
715402 | การออกแบบแผนการทดลองสำหรับวิศวกร | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 715105 |
715701 | โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 | 1 (0-3-1) | |
715703 | การวางผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 715501 |
715XXX | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [4] | 3 (x-x-x) | |
715XXX | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [5] | 3 (x-x-x) | |
รวมหน่วยกิต | 16 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
7002XX | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 (3-0-6) | |
700303 | ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ | 3 (3-0-6) | |
715108 | กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม | 3 (3-0-6) | |
715109 | ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ | 1 (0-3-3) | |
715702 | โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 | 2 (0-6-2) | ผ่านการศึกษา วิชา 715701 |
715XXX | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [6] | 3 (x-x-x) | |
รวมหน่วยกิต | 15 (X-X-X) |
